<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">

<channel>
	<title>RSS Noticias BBVA</title>
	<link>http://ws1.grupobbva.com/TLBB/tlbb/jsp/rie/noticias/index.jsp</link>
	<description>Listado de Noticias de la web de Relación con Inversores</description>


	<item>
		<title>Presentación del Informe del Servicio de Estudios de BBVA “Situación España”</title>
		<link>http://ws1.grupobbva.com/TLBB/tlbb/jsp/rie/noticias/not/Situ5547.jsp</link>
		<description>Servicio de Estudios de BBVA: “Los ajustes en curso de la economía española condicionan la recuperación en un entorno externo no exento de riesgos”
		</description>
		<guid isPermaLink="true">http://ws1.grupobbva.com/TLBB/tlbb/jsp/rie/noticias/not/Situ5547.jsp</guid>
  	</item>
	 
	<item>
		<title>Intervención en las ‘IV Jornadas para Profesionales Financieros - Borsadiner’ </title>
		<link>http://ws1.grupobbva.com/TLBB/tlbb/jsp/rie/noticias/not/Jorn4837.jsp</link>
		<description>Juan Asúa: “La restructuración del sistema financiero español representa para BBVA una gran oportunidad de ganar cuota de mercado”
		</description>
		<guid isPermaLink="true">http://ws1.grupobbva.com/TLBB/tlbb/jsp/rie/noticias/not/Jorn4837.jsp</guid>
  	</item>
	 
	<item>
		<title>BBVA alcanza un beneficio atribuido de 4.179 millones de euros y refuerza su ‘core capital’ hasta el 8%</title>
		<link>http://ws1.grupobbva.com/TLBB/tlbb/jsp/rie/noticias/not/Resu4702.jsp</link>
		<description>La fortaleza de los resultados permite a BBVA generar de forma orgánica 110 puntos básicos de ‘core capital’ desde enero, lo que unido a la utilización de otras fuentes complementarias, elevan este ratio de capital hasta el 8%
		</description>
		<guid isPermaLink="true">http://ws1.grupobbva.com/TLBB/tlbb/jsp/rie/noticias/not/Resu4702.jsp</guid>
  	</item>
	 
	<item>
		<title>BBVA concluye con éxito el canje de tres emisiones de preferentes con una aceptación del 80% del volumen total</title>
		<link>http://ws1.grupobbva.com/TLBB/tlbb/jsp/rie/noticias/not/canj5343.jsp</link>
		<description>BBVA obtiene en la operación unas plusvalías superiores a los 225 millones de euros, que destinará a dotar provisional adicionales
		</description>
		<guid isPermaLink="true">http://ws1.grupobbva.com/TLBB/tlbb/jsp/rie/noticias/not/canj5343.jsp</guid>
  	</item>
	 
</channel>
</rss>  		
