<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">

<channel>
	<title>RSS Noticias BBVA</title>
	<link>http://ws1.grupobbva.com/TLBB/tlbb/jsp/rie/noticias/index.jsp</link>
	<description>Listado de Noticias de la web de Relación con Inversores</description>


	<item>
		<title>Junta General Intervención del Consejero Delegado</title>
		<link>http://ws1.grupobbva.com/TLBB/tlbb/jsp/rie/noticias/not/JGA21700.jsp</link>
		<description>“Después de uno de los años más complicados para la industria financiera que se puede recordar, las cuentas de 2009 muestran la fortaleza de los resultados operativos y el crecimiento de los márgenes del Grupo BBVA”


		</description>
		<guid isPermaLink="true">http://ws1.grupobbva.com/TLBB/tlbb/jsp/rie/noticias/not/JGA21700.jsp</guid>
  	</item>
	 
	<item>
		<title>Intervención del Presidente del Consejo JGA 2010</title>
		<link>http://ws1.grupobbva.com/TLBB/tlbb/jsp/rie/noticias/not/JGA23532.jsp</link>
		<description>“BBVA ha conseguido unos resultados muy sólidos que dejan a nuestro Grupo en una posición todavía más fuerte que al cierre del año anterior"

		</description>
		<guid isPermaLink="true">http://ws1.grupobbva.com/TLBB/tlbb/jsp/rie/noticias/not/JGA23532.jsp</guid>
  	</item>
	 
	<item>
		<title>Resultados 2009</title>
		<link>http://ws1.grupobbva.com/TLBB/tlbb/jsp/rie/noticias/not/Resu3807.jsp</link>
		<description>BBVA obtiene un beneficio atribuido recurrente de 5.260 millones, que le permite anticiparse y fortalecer el balance y sus áreas de negocio

		</description>
		<guid isPermaLink="true">http://ws1.grupobbva.com/TLBB/tlbb/jsp/rie/noticias/not/Resu3807.jsp</guid>
  	</item>
	 
	<item>
		<title>BBVA estrena nuevo ticker en NYSE</title>
		<link>http://ws1.grupobbva.com/TLBB/tlbb/jsp/rie/noticias/not/BBVA4729.jsp</link>
		<description>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) annouces that effective December 14, 2009 the ticker symbol of its ADR that trades on the New York Stock Exchange (NYSE) will change to “BBVA” from “BBV”.  
		</description>
		<guid isPermaLink="true">http://ws1.grupobbva.com/TLBB/tlbb/jsp/rie/noticias/not/BBVA4729.jsp</guid>
  	</item>
	 
	<item>
		<title>BBVA eleva hasta un 15% su participación en China Citic Bank </title>
		<link>http://ws1.grupobbva.com/TLBB/tlbb/jsp/rie/noticias/not/chin1857.jsp</link>
		<description>BBVA refuerza su posicionamiento estratégico en China con el aumento de participación del 4,93% en CNCB hasta el 15% del capital
		</description>
		<guid isPermaLink="true">http://ws1.grupobbva.com/TLBB/tlbb/jsp/rie/noticias/not/chin1857.jsp</guid>
  	</item>
	 
</channel>
</rss>  		
