| Fecha de emisión | Fecha vencimiento | Importe (m) | Cupón | ISIN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 04-04-2007 | 04-04-2022 | 100 (EUR) | CMS I0 years + Margin | XS0291892262 | 712 Kb |
| 03-04-2007 | 03-04-2017 | 750 (EUR) | Euribor 3M +0,22% hasta 2012, después +0,72% | XS0292336756 | 62 Kb |
| 09-03-2007 | 11-03-2018 | 250 (GBP) | 5, 75 per annum | XS0289655598 | 799 Kb |
| 31-03-2006 | 30-03-2016 | 300 (GBP) | 5% hasta 31/3/2011; Libor GBP (3m)+0,72% después | XS0248171729 | 504 Kb |
| 21-10-2005 | 22-10-2035 | 20000 | 2,75% | XS0231345942 | 486 Kb |
| 21-10-2005 | 21-10-2015 | 300 (GBP) | Euribor(3m) + 0,20% hasta 2010; + 0,70% después | XS0231518043 | 561 Kb |
| 20-10-2005 | 20-10-2017 | 250 (EUR) | Euribor(3m) + 0,25% hasta 2012; +0,75% después | XS0231329664 | 563 Kb |
| 13-10-2005 | 13-10-2020 | 150 (EUR) | Euribor(3m) + 0,30% hasta 2015; +0,80% después | XS0230662628 | 1526 Kb |
| 23-05-2005 | 23-05-2017 | 500 | Euribor(3m) + 0,30% hasta 2012; +0,80% después | XS0218479334 | 403 Kb |
| 20-10-2004 | 20-10-2019 | 1000 (EUR) | 4,375% hasta 2014; después EUR 3M + 87 | ES0213211099 | 11 Kb |
| 17-07-2003 | 17-07-2013 | 600 (EUR) | Euribor(3m) + 35 hasta 2008; desp + 85 | ES0213211073 | 9 Kb |
| 27-12-2001 | 01-01-2017 | 1500 (EUR) | 3,94% los dos primeros cupones; después Eur 3M, cap 6%, floor 3,5% | ES0213211065 | |
| 20-12-2001 | 20-12-2016 | 56 (EUR) | Euribor 3 M + 0,70% | XS0139561467 | |
| 02-11-2001 | 02-11-2016 | 55 (EUR) | Euribor 3 M + 0,70% | XS0138158281 | |
| 15-10-2001 | 15-10-2016 | 50 (EUR) | EURIBOR 3 M + 0,60% | XS0137317995 | |
| 10-10-2001 | 10-10-2011 | 60 (EUR) | 5,729% | XS0137037957 | |
| 25-02-2000 | 25-02-2010 | 500 (EUR) | 6,375% | XS0108324202 | |
| 30-07-1999 | 16-10-2015 | 73 (EUR) | 6,35% | XS0060505228 | |
| 30-10-1997 | 24-12-2009 | 228,7(EUR) | 6% | XS0080981581 | |
| 11-12-1996 | 01-12-2025 | 200 (USD) | 7% | Cusip: US055291AC24 | |
| 05-07-1996 | 22-12-2016 | 27,9 (EUR) | 9,37% | ES0213211016 | |
| 26-10-1995 | 26-10-2015 | 10000 (JPY) | EUR 3.96 mill o AUD 8.16 mill. | XS0061194840 |
16 Marzo 2010
Contacto
Equipo
Noticias
Su opinión