Fecha de los datos 04/11/2009
Comprar: recoge los conceptos de: Comprar,sobreponderar, adquirir, mejor que el mercado.
Mantener: Mantener, neutral, en linea, como el mercado.
Vender: Vender, infrapoderar, reducir, peor que el mercado.
| Entidad | Recomendación | Precio objetivo EUR |
|---|---|---|
| Ahorro Corporación | Comprar | 14,50 |
| Autonomous | Mantener | 13,00 |
| Banesto Bolsa | Comprar | 9,27 |
| BPI | Comprar | 10,00 |
| Caja Madrid Bolsa | Comprar | 15,03 |
| Cheuvreux | Comprar | 15,80 |
| Citigroup | Comprar | 15,00 |
| CSFB | venderl | 12,00 |
| Deutsche Bank | Comprar | 16,00 |
| Espirito Santo | Mantener | 8,70 |
| Evolution | Comprar | 15,80 |
| Findentiis | Comprar | 15,75 |
| Goldman Sachs | Mantener | 12,25 |
| HSBC Securities | Mantener | 9,60 |
| Iberian Equities | Comprar | 14,50 |
| Ibersecurities | vender | 11,00 |
| Invercaixa | Comprar | 10,12 |
| JB Capital Markets, S.V. | vender | 10,50 |
| JP Morgan | Comprar | 15,60 |
| Keefe B&W | Comprar | 16,50 |
| Kepler | Mantener | 11,60 |
| Macquarie | Vender | 11,85 |
| Merrill Lynch | Mantener | 14,50 |
| MF Global | Comprar | 15,60 |
| Morgan Stanley | Comprar | 13,50 |
| Natixis Securities | Sell | 9,80 |
| Nomura | Comprar | 15,50 |
| Norbolsa | Comprar | 13,00 |
| Oddo Securities | Comprar | 14,70 |
| S&P | Comprar | 12,00 |
| Santander | Comprar | 14,50 |
| Société Genérale | Comprar | 15,00 |
| UBS Warburg | Vender | 8,50 |
| Venture Capital | Vender | 11,50 |
| West LB | Vender | 10,10 |
21 Noviembre 2009
Contacto
Equipo
Noticias
Su opinión