| Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR |
|---|---|---|---|
| 12-07-2004 | 1º cuenta 04 | 10,00 | 8,50 |
| 11-10-2004 | 2º cuenta 04 | 10,00 | 8,50 |
| 10-01-2005 | 3º cuenta 04 | 10,00 | 8,50 |
| 11-04-2005 | Complementario 04 | 14,20 | 12,07 |
| DIVIDENDO TOTAL | 44,20 | 37,57 | |
| | 15,1 % de incrementos/ejercicio anterior |
17 Marzo 2010
Contacto
Equipo
Noticias
Su opinión